Descrizione
Ingredienti della Torta Paradiso di nocciole
Zucchero semolato, uova, farina di grano tenero di tipo “00”, fecola di patate, tuorlo d’uovo, granella di nocciole, burro, miele, vaniglia.
Valori nutrizionali
| KCAL | 436,7 |
| KJOULES | 1831,2 |
| GRASSI | 23,5 |
| DI CUI SATURI | 6,1 |
| PROTEINE | 10 |
| CARBOIDRATI | 50,8 |
| DI CUI ZUCCHERI | 26,5 |
| FIBRE | 20,1 |
| SODIO mg | 85,1 |
| SALE % | 0,2 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.